2.9K
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্ত উভয়ই পরিসংখ্যানের উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে সেগুলো দেখানো হলো-
| পার্থক্যের বিষয় | প্রাথমিক উপাত্ত | মাধ্যমিক উপাত্ত |
| ১। সংজ্ঞা | যে তথ্য সরাসরি মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রাথমিক উপাত্ত বলে। | কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়বার ব্যবহার করলে দ্বিতীয়বার ব্যবহারকারীর নিকট তা মাধ্যমিক উপাত্ত। |
| ২। পদ্ধতি | প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি জটিল ও সময় সাপেক্ষ। | মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে সহজ ও কম সময় সম্ভব। |
| ৩। উৎস | সরাসরি কর্মক্ষেত্র এ উপাত্তের উৎস। | অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে আছে। |
| ৪। নির্ভরযোগ্যতা | প্রাথমিক উপাত্ত বেশি নির্ভরযোগ্য। | এটি অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য। |
| ৫। সংগ্রহের সময় | প্রাথমিক তথ্য সব সময় সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। | এ তথ্য সব সময় সংগ্রহ করা যায়। |
আরও পড়ুন: প্রাথমিক তথ্য কি? সামাজিক গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা কর
| ৬। ব্যবহারকারী | সাধারণত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে। | ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করে। |
| ৭। পর্যায় | প্রাথমিক উপাত্ত/তথ্য প্রথম পর্যায়ের তথ্য। | মাধ্যমিক তথ্য দুই বা ততোধিক পর্যায়ের তথ্য। |
| ৮। দক্ষতা | এ তথ্য সংগ্রহে দক্ষ কর্মী আবশ্যক। | এ তথ্য সংগ্রহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী না হলেও চলে। |
| ৯। মূল একক | প্রাথমিক রাশি তথ্য সমূহ মূল এককে সংগ্রহ করা হয়। | এ তথ্য মূল এককে বা অন্য যে কোন এককে প্রকাশিত হতে পারে। |
| ১০। ব্যবহার | প্রাথমিক উপাত্ত মাধ্যমিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। | মাধ্যমিক উপাত্ত প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। |
